Snow forecast for Slovakia
Here you can find snow forecast and snow conditions for all ski resorts in Slowakei, which we have at www.slovakian-mountains.eu available.
Snow forecast and snow conditions in Slowakia ski resorts we update for you each day. Snow forecast is categorized by mountains: |
Snow (cm) |
Operation/Conditions | |||
---|---|---|---|---|
High Tatras | ||||
Kubašok - Sp. Bystré | 25 | very good | ||
Litmanová | 65 | very good | ||
Pod Lesom - Dolný Smokovec | 0 | |||
Ski Jezersko-Bachledova | 55 | very good | ||
Skicentrum Strednica Ždiar | 60 | good | ||
Skipark Vyšné Ružbachy | 55 | good | ||
Snowpark Lučivná | 35 | very good | ||
Starý Smokovec | 25 | good | ||
Strachan Ski Centrum Ždiar | 45 | good | ||
Štrbské Pleso | 55 | good | ||
Svit - Lopušná dolina | 35 | very good | ||
Tatranská Lomnica | 55 | very good | ||
Tatrasvit Lopušná dolina | 45 | very good | ||
Low Tatras | ||||
Čachovo - Selce | 0 | |||
Čertovica - STIV | 55 | good | ||
Čertovica | 40 | good | ||
Donovaly - Nová hoľa | 60 | very good | ||
Donovaly - Záhradište | 65 | very good | ||
Jasná - juh | 50 | very good | ||
Jasná - sever | 45 | very good | ||
Králiky | 25 | good | ||
Krpáčovo | 35 | very good | ||
Liptovská Teplička | 25 | good | ||
Mýto pod Ďumbierom | 35 | good | ||
Opalisko - Závažná Poruba | 50 | very good | ||
Pavčina Lehota | 30 | very good | ||
Podkonice - Pleše | 0 | |||
Polomka - Bučník | 25 | good | ||
Šachtičky | 25 | very good | ||
Ski Centrum Demänová | 30 | very good | ||
SKI&SUN Podbreziny | 35 | very good | ||
Skicentrum Telgárt | 45 | very good | ||
Tále | 55 | good | ||
Vyšná Boca-Bačova roveň | 35 | very good | ||
Orava | ||||
Orava Snow - Oravská Lesná | 45 | very good | ||
Racibor - Oravský Podzámok | 35 | very good | ||
Ski Zábava - Hruštín | 55 | very good | ||
Skipark Kubínska hoľa | 40 | very good | ||
West Tatras | ||||
Brezovica | 40 | very good | ||
Nižná Uhliská | 20 | good | ||
Podbanské | 0 | |||
Roháče - Spálená dolina | 95 | very good | ||
SKI PARK Oravice | 25-80 | good | ||
SKI Vitanová | 35 | good | ||
Skicentrum Žiar - Dolinky | 35 | good | ||
Zuberec - Janovky | 35 | very good | ||
Little Fatra | ||||
Čičmany | 40 | very good | ||
Fačkovské sedlo - Kľak | 0 | |||
Skicentrum Kľačno | 0 | |||
Snowland Valčianska dolina | 35 | very good | ||
Športcentrum Lučivná | 0 | |||
Vrátna - Chleb | 0 | |||
Vrátna - Paseky | 35 | good | ||
Vrátna - Poludňový Grúň | 0 | |||
Winter park Martinky | 25 | good | ||
Big Fatra | ||||
Jasenská dolina | 50 | very good | ||
Krahule | 25 | very good | ||
Skalka pri Kremnici | 15 | good | ||
Skipark Ružomberok | 35 | very good | ||
Kysucke Beskydy | ||||
Čertov - Lazy pod Makytou | 0 | |||
Kohútka | 10-55 | good | ||
Oščadnica | 35 | very good | ||
Park Snow Veľká Rača | 25 | poor | ||
Ski Makov | 15 | |||
Ski Ráztoka - Horná Maríková | 0 | |||
Vadičov | 0 | |||
Slovak Paradise | ||||
Jahodná | 35 | very good | ||
Ski Poráč Park | 35 | very good | ||
Vernár - Studničky | 45 | very good | ||
Levoca Hills | ||||
Ski centre Levoča | 45 | very good |
Did you find ideal snow conditions? Let`s choose your accommodation on www.slovakian-mountains.eu
Additional information: Snow forecast Czech republic |