Cycling routes
![]() | ![]() | ![]() | Route 1 - The surrounding of Turčianské Teplice Dificulty: medium Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 2 - Párnica - Terchová - Vrátna Dificulty: medium Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 3 - Čadca - Skalité - Čadca Dificulty: easy Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 4 - The surrounding of Žilina Dificulty: medium Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 5 - Kysucká cycle artery - Eagle Kysucko - part of Orava Dificulty: medium Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 6 - At the edge of Javorník Dificulty: difficult Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 7 - Through gap Vrické Dificulty: medium Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 8 - The surrounding of Rajec Dificulty: medium Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 9 - Žilina - Krasňany - Žilina Dificulty: easy Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 10 - Terchová - Žilina Dificulty: easy Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 11 - Kysucké Nové Město - Kotrčiná Lúčka - Žilina - Kysucké Nové Město Dificulty: easy Bikes: |
![]() | ![]() | ![]() | Route 12 - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Turzovka Dificulty: medium Bikes: |
Slovakian mountains - Catalogues of accommodation: